Następne ważenie!
Emilka (iberyjska): 22.10. 1530 g, 1.12. 1390 g, 15.12. 1380 g, 21.12. 1370 g, 4.01. 1370 g, 21.01. 1368 g, 7.02. 1363 g
Benedykt (grek): 22.10. 1180 g, 1.12. 1070 g, 15.12. 1070 g, 21.12. 1050 g, 4.01. 1043 g, 21.01. 1037 g, 7.02. 1031 g
Antolka (stepowa): 1.11. 650 g, 1.12. 600 g, 15.12. 610 g, 21.12. 600 g, 4.01. 595 g, 21.01. 592 g, 7.02. 588 g
Jadwiga (stepowa): 22.10. 1550 g, 1. 12. 1500 g, 15.12. 1450 g, 21.12. 1430 g, 4.01. 1431 g, 21.01. 1433 g, 7.02. 1429 g
Elżusia (stepowa): 22.10. 870 g, 1.12. 810 g, 15.12. 780 g, 21.12. 780 g, 4.01. 805 g, 21.01. 803 g, 7.02. 802 g
Boleś (grek): 22.10. 350 g, 1.12. 310 g, 15.12. 300 g, 21.12. 300 g, 4.01. 333 g, 21.01. 333 g, 7.02. 332 g
Anzelm (ten grek z Trójmiasta, do niedawna Benek) pierwsze ważenie 1.12. 670 g, 15.12. 680 g, 21.12. 670 g, 4.01. 666 g, 21.01. 662 g, 7.02. 661 g
Maniuś (stepowy z Wrocławia) pierwsze ważenie 21.01. 543 g, 7.02. 540 g.
Całe towarzystwo, poza Maniusiem, śpi w piwnicy w temperaturze 4 stopni, przy wilgotności 63%. Wszystkie straciły znów po kilka gramów, ale chyba nie jest źle. Wyciągane do ważenia powolutku reagują na dotyk, czasem gwałtownie wciągają powietrze. Wyglądają zdrowo, żadnych niepokojących objawów skórnych.
Maniuś po dłuższym okresie kapryszenia wciąga suszki aż miło, a ja się cieszę, że jednak się przydają roślinki zbierane w czerwcu. I dostał głębszy basenik, do którego wchodzi z przyjemnością.
