Viktoria, wszystko się pewnie dobrze ułoży, zaczekam do wiosny i zobaczymy. Masz rację, że szkoda zwierzaczka. Przygotuję jakiś mały awaryjny wybieg gdzieś w innym miejscu ogródka, taki rodzaj izolatki, który pewnie przyda się czasem także dla innych żółwi.
Dzisiaj zważyłam żółwie kolejny raz, po ponad dwóch tygodniach. Jak zwykle kopiuję tabelę:
Emilka (iberyjska): 22.10. 1530 g, 1.12. 1390 g, 15.12. 1380 g, 21.12. 1370 g, 4.01. 1370 g, 21.01. 1368 g
Benedykt (grek): 22.10. 1180 g, 1.12. 1070 g, 15.12. 1070 g, 21.12. 1050 g, 4.01. 1043 g, 21.01. 1037 g
Antolka (stepowa): 1.11. 650 g, 1.12. 600 g, 15.12. 610 g, 21.12. 600 g, 4.01. 595 g, 21.01. 592 g
Jadwiga (stepowa): 22.10. 1550 g, 1. 12. 1500 g, 15.12. 1450 g, 21.12. 1430 g, 4.01. 1431 g, 21.01. 1433 g
Elżusia (stepowa): 22.10. 870 g, 1.12. 810 g, 15.12. 780 g, 21.12. 780 g, 4.01. 805 g, 21.01. 803 g
Boleś (grek): 22.10. 350 g, 1.12. 310 g, 15.12. 300 g, 21.12. 300 g, 4.01. 333 g, 21.01. 333 g
Anzelm (ten grek z Trójmiasta, do niedawna Benek) pierwsze ważenie 1.12. 670 g, 15.12. 680 g, 21.12. 670 g, 4.01. 666 g, 21.01. 662 g
Maniuś (stepowy z Wrocławia) pierwsze ważenie 21.01. 543 g.
Wszystkie poza Mańkiem śpią głębokim snem, temperatura ciągle w granicach 4-6 stopni, najczęściej 5. Dość wysoka wilogtność, w tej chwili 92%.